Nuestras Salas
El Hotel Puente Romano dispone de 10 cómodas salas, todas en la misma zona del hotel. Además del Centro de Conferencias y sus cinco secciones panelables, el hotel cuenta con 2 salas adyacentes al Salón Andalucía y 3 salas adicionales situadas junto a los jardines del hotel. Permita que nuestro equipo de coordinación e incentivos le asesore en la mejor elección.
CARACTERÍSTICAS DE LAS SALAS
| Nombre | Largo* | Ancho* | Alto* | Superficie | Teatro | Escuela | Cóctel | Banquete | Montaje U |
| Salón Andalucía | 39 | 17,50 | 4,50 | 650 | 600 | 500 | 750 | 500 | 129 |
| Andalucia: Marbella | 16,70 | 7,80 | 4,50 | 140 | 140 | 90 | 150 | 110 | 53 |
| Andalucia Cordoba | 15,40 | 8,40 | 4,50 | 130 | 130 | 90 | 140 | 100 | 50 |
| Andalucia: Jaen | 15,40 | 8,40 | 4,50 | 130 | 130 | 90 | 140 | 100 | 50 |
| Andalucia: Almeria | 15,40 | 8,40 | 4,50 | 130 | 130 | 90 | 140 | 100 | 50 |
| Andalucia: Cádiz | 15,40 | 8,40 | 4,50 | 130 | 130 | 90 | 140 | 100 | 50 |
| Montilla | 10,50 | 6,50 | 2,50 | 68 | 45 | 30 | 55 | 30 | 24 |
| Grazalema | 10,50 | 5,00 | 2,70 | 58 | 38 | 30 | 50 | 25 | 20 |
| Alhambra | 20,00 | 7,60 | 3,00 | 152 | 160 | 100 | 160 | 100 | 50 |
| Giralda | 18,50 | 7,60 | 3,00 | 141 | 150 | 90 | 150 | 90 | 50 |
| Picasso | 8,00 | 6,50 | 2,40 | 52 | 24 | 18 | 30 | 20 | 16 |
ESPACIOS EXTERIORES
| Nombre | Superficie | Teatro | Escuela | Cóctel | Banquete |
Montaje U
|
| Plaza Romana + Terraza (Espacio al aire libre) |
499,75 | ND | ND | 450 | 194 | ND |
| Chiringuito (Espacio frente al mar / semi cubierto) |
129,14 | ND | ND | 220 | 130 | ND |
| Terraza Nagueles (Espacio al aire libre) |
129,14 | ND | ND | 150 | ND | ND |
| Patio Andaluz (Espacio semi cubierto) |
187,00 | ND | ND | 200 | 100 | ND |
| Patio Sur (Espacio semi cubierto) |
130,06 | ND | ND | 150 | 100 | ND |
Medidas en M2

